Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 23/08/2010 - 17/10/2010 )


Πολύ ενδιαφέρουσες οι αλλαγές που καταγράφει η μέτρηση ακροαματικότητας για τα ραδιόφωνα του νομού Θεσσαλονίκης για το διάστημα 23 Αυγούστου με 17 Οκτωβρίου 2010. Τις εντυπώσεις κλέβουν η περεταίρω ενίσχυση για το Ράδιο Θεσσαλονίκη (+0.9) που παραμένει στην κορυφή με ποσοστό 12.1% καθώς και οι άνοδοι για το Δεύτερο της ΕΡΑ (+1.1), Rainbow (+0.9), Αθλητικό Μετρόπολις (+0.8) και Άρης Fm (+0.8). Αυτή η μέτρηση όμως κρύβει πολύ μεγαλύτερες πτώσεις με τους Plus Radio, Όλα 91.4, και ΑΝΤ1 να χάνουν πάνω από 1%. Ο Thessaloniki Radio Dee Jay που ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι καταφέρνει να βελτιώσει τα ποσοστά κατά 0.4% παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα. Δείτε τον πλήρη πίνακα ακροαματικοτήτων εδώ...


23/08/2010
17/10/2010
14/06/2010
01/08/2010

1 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 12,1 11,2 0,9
2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 8,5 7,7 0,8
3 PLUS RADIO 102,6 8,1 9,6 -1,5
4 STAR FM 971 8,1 8,8 -0,7
5 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 7,5 7,9 -0,4
6 ZOO RADIO 90,8 6,5 7,3 -0,8
7 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 6,5 6,2 0,3
8 ΑΡΗΣ 92,8 6,3 5,5 0,8
9 HEART FM 93,1 5,8 5,3 0,5
10 LIBERO 107,4 5,4 5,4 0,0
11 IMAGINE 89,7 5,3 5,5 -0,2
12 ROCK FM 105,5 5,3 4,9 0,4
13 REPUBLIC 100,3 4,9 4,9 0,0
14 RAINBOW 89 4,9 4,0 0,9
15 99FM ΡΑΔΙΟ 1 4,8 4,9 -0,1
16 ΟΛΑ 91,4 4,7 5,8 -1,1
17 ΛΑΪΚΟΣ FM 87,6 4,6 4,4 0,2
18 RSO 91,7 4,5 4,4 0,1
19 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 98,4 4,4 3,9 0,5
20 OASIS 98 4,1 4,4 -0,3
21 REAL FM 107,1 3,8 3,3 0,5
22 ΕΡΑ ΣΠΟΡ 93,9 3,7 3,5 0,2
23 SPORT 103,0 3,6 3,0 0,6
24 ANT1 97,5 3,2 4,3 -1,1
25 ΡΥΘΜΟΣ 104 3,2 2,8 0,4
26 ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 90 3,2 2,1 1,1
27 FM100 2,7 1,9 0,8
28 SUNSHINE 107,7 (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ) 2,5 1,8 0,7
29 VELVET 96,8 2,4 2,6 -0,2
30 ΕΡΤ3 95,8 2,2 1,7 0,5
31 THESSALONIKI RADIO DEEJAY 89,4 2,0 1,6 0,4
32 ΕΡΤ3 102 1,7 1,5 0,2
33 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 1,7 1,4 0,3
34 ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 92 1,6 1,4 0,2
35 ΕΡΑ ΝΕΤ 88 1,3 1,0 0,3
36 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 1,2 1,8 -0,6
37 ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ 104,9 0,1 0,2 -0,1

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 12,2 12,4 -0,2

Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 15,3 17,0 -1,7  πηγή: www.e-radio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου